rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Da 2mila a 4mila euro al metroquadro: ecco quanto costa comprare casa a Monza

L'andamento del mercato immobiliare nel primo semestre del 2019 a Monza e in tutti i comuni della Brianza. I dati Tecnocasa

Quanto costa comprare casa a Monza? E in Brianza? Per il capoluogo brianzolo per chi sceglie di investire nel mattone puntando sul nuovo si va dai 1900 euro al mq per la zona del Rondò dei Pini fino ai 3800 euro del centro storico, passando per i 3100 euro/mq per la zona Musicisti e ai 2300 circa del quartiere Cederna e Cazzaniga. Per l'usato i prezzi scendono con i 2400 euro del centro storico e i 1600 euro per San Donato o 1400 euro per Sant'Albino. Questi i dati relativi all'andamento del mercato immobiliare a Monza per il primo semestre dell'anno 2019 diffusi da Tecnocasa.

Diversi i prezzi per gli acquisti in provincia, con differenze notevoli da comune a comune. Tra le zone più care Vimercate, Villasanta, Brugherio, Biassono e Seregno. I comuni dove acquistare casa costa meno invece, sempre secondo la rilevazione, sono Sulbiate, Sovico, Cornate d'Adda (1400 eur/mq) e Busnago (1600). 

Ecco nel dettaglio i prezzi per la città di Monza, per gli acquisti sul nuovo e sull'usato e per gli affitti, zona per zona. E poi il costo relativo agli immobili della Brianza, comune per comune.

Quanto costa casa a Monza: i prezzi 

PREZZI IMMOBILI - I SEM 19 ZONA Usato sign Usato med Usato eco Nuovo sign Nuovo med Nuovo eco Monolocali Bilocali Trilocali
MONZA CITTÀ
CAZZANIGA P 1800 1300 900 2400 2200 Nd 350 450 600
CEDERNA S 1500 1200 900 2600 2400 2300 400 450 650
CENTRO STORICO C 2800 2400 2000 4000 3800 Nd 450 650 1100
GRAZIE VECCHIE C 2300 1700 1100 2800 2600 Nd 400 500 700
LECCO S 1750 1500 1350 3000 2800 2600 450 550 650
LIBERTÀ S 1750 1500 1100 2700 2500 2400 400 500 700
MUSICISTI S 2500 2200 1500 3300 3100 Nd 350 550 950
OSPEDALE P 2400 2000 1300 3100 3000 Nd 400 600 900
RONDÒ DEI PINI S 1800 1600 800 2150 1900 1600 350 480 550
SAN BIAGIO S 2500 2200 1500 3100 2900 Nd 450 600 950
SAN CARLO S 2500 2100 1300 2900 2700 Nd 400 600 800
SAN DONATO P 1600 1150 900 2600 2200 Nd 400 500 600
SAN FRUTTUOSO C 1900 1750 900 2650 2300 1900 350 480 550
SAN GIUSEPPE P 2000 1400 900 2600 2500 Nd 300 450 600
SAN GOTTARDO S 2400 2000 1200 3000 2800 Nd 400 600 800
SAN ROCCO P 1500 1100 800 Nd Nd Nd 400 500 600
SANT'ALBINO P 1400 1200 950 2400 2200 2100 350 400 550
SOBBORGHI C 1800 1500 1100 2900 2600 2500 400 520 700
TRIANTE P 2400 1900 1200 2800 2600 Nd 350 450 600
VIA BERGAMO S 1900 1700 1600 3100 2900 2700 450 600 700

Quanto costa casa in Brianza: i prezzi in ogni comune

MONZA PROVINCIA ZONA Usato sign Usato med Usato eco Nuovo sign Nuovo med Nuovo eco Monolocali Bilocali Trilocali
AGRATE BRIANZA C 1700 1500 1200 2400 2200 2100 350 450 550
AGRATE BRIANZA P 1500 1200 1000 2300 2100 1900 300 450 550
AICURZIO C 1150 850 650 1600 1400 1300 300 400 500
ALBIATE C 1300 1100 800 1700 1250 1100 300 450 500
ALBIATE P 1000 850 650 1500 1250 750 280 390 500
BELLUSCO C 1300 1000 700 1950 1700 1400 300 400 500
BERNAREGGIO C 1200 1000 700 2000 1600 1300 350 450 500
BERNAREGGIO P 1200 1000 700 1900 1300 1000 300 450 500
BESANA IN BRIANZA C 1450 1000 650 1900 1700 Nd 300 450 550
BESANA IN BRIANZA P 1400 900 650 1850 1650 Nd 300 400 500
BESANA IN BRIANZA - CALÒ - CASAGLIA P 1500 900 650 1850 Nd Nd 350 400 450
BESANA IN BRIANZA - VILLA RAVERIO - ZOCCORINO P 1500 1000 800 1950 Nd Nd 350 450 550
BIASSONO C 1800 1450 1000 2600 2300 Nd 400 550 650
BIASSONO P 1700 1400 900 2500 2250 2000 400 500 600
BOVISIO - MASCIAGO C 1800 1500 1300 Nd 2200 Nd 400 550 650
BOVISIO - MASCIAGO P 1600 1300 1100 Nd 2100 Nd 400 500 650
BRIOSCO C 1450 1100 700 1900 1850 Nd 350 400 450
BRIOSCO P 1400 1000 650 1900 1800 Nd 350 400 450
BRIOSCO - CAPRIANO P 1350 1000 650 1900 1850 Nd 350 400 450
BRIOSCO - FORNACI P 1250 950 600 1850 Nd Nd Nd 300 380
BRUGHERIO C 2000 1700 1500 2700 2500 2200 400 600 850
BRUGHERIO P 1800 1600 1400 2200 2000 1800 400 500 700
BUSNAGO C 1300 1000 700 1700 1600 1300 300 400 500
CAMPARADA C 1400 1200 1100 1800 1600 1400 350 450 550
CARATE BRIANZA C 1900 1500 900 2500 2100 Nd 350 450 550
CARATE BRIANZA P Nd 1300 700 2200 1900 1700 300 400 500
CARNATE C 1200 1000 800 2000 1900 1700 350 450 550
CESANO MADERNO C 1700 1550 1300 2500 2200 2000 350 550 650
CESANO MADERNO - BINZAGO P 1700 1550 1350 2300 2150 2000 350 500 650
CESANO MADERNO - MOLINELLO P 1600 1550 1300 2300 2150 2000 350 500 600
CESANO MADERNO - VILLAGGIO SNIA P 1450 1250 1000 1950 1850 1650 250 400 500
CONCOREZZO C 1600 1300 900 2200 2000 1900 350 500 700
CONCOREZZO P 1400 1100 800 2000 1700 1600 350 450 600
CORNATE D'ADDA C 1200 1000 700 1700 1400 1300 300 400 500
CORREZZANA C 1500 1300 1100 1900 1700 1500 350 450 600
DESIO - GARIBALDI C 1400 1300 1100 2400 2200 Nd 400 450 550
DESIO - GARIBALDI P Nd 1200 1100 2100 2000 Nd 400 450 550
DESIO - NORD C 1400 1300 1100 2300 2200 Nd 400 450 550
DESIO - NORD P Nd 1200 1100 2100 2000 Nd 400 450 550
GIUSSANO C 1750 1550 1150 1950 1750 1550 400 500 600
GIUSSANO - PAINA C 1750 1550 1150 1950 1850 1750 350 500 600
GIUSSANO - PAINA P 1700 1500 1100 1900 1800 1700 300 450 600
LENTATE SUL SEVESO C 1300 1200 1000 1800 1500 1100 350 550 600
LENTATE SUL SEVESO P 1300 1100 1000 1600 1500 1100 300 500 Nd
LESMO C 1800 1600 1300 2100 2000 1600 400 500 650
LESMO P 1500 1300 1100 2000 1800 1500 350 400 550
LIMBIATE - CENTRO C 1300 1200 1000 2300 1800 1500 Nd 450 550
LIMBIATE - PERIFERIA P 1300 1200 1000 2100 1700 1500 Nd 400 500
LISSONE - CENTRO C 1700 1500 1300 2300 2100 1950 350 500 650
LISSONE - MATTEOTTI C 1675 1375 1200 2300 2125 1950 375 475 600
LISSONE - MATTEOTTI P 1625 1300 1000 2125 2000 1800 375 450 550
LISSONE - PERIFERIA P 1500 1250 1000 2100 1950 1850 Nd 450 600
MACHERIO C 1600 1250 800 2200 2000 Nd 350 500 600
MACHERIO P 1500 1200 800 2100 1900 Nd 350 450 600
MEDA - CENTRO C 1900 1700 1500 2500 2400 2200 400 500 600
MEDA - PERIFERIA SUD P 1600 1500 1400 2400 2200 2000 400 500 600
MEZZAGO C 1200 950 700 1700 1400 1300 300 400 500
MUGGIÒ C 1600 1400 1200 2400 2200 2000 350 450 550
MUGGIÒ P 1600 1400 1200 2300 2100 2000 350 450 550
NOVA MILANESE C 1750 1600 1300 2300 2100 1950 Nd Nd Nd
NOVA MILANESE P 1600 1450 1250 2200 2100 2000 Nd Nd Nd
RENATE C 1400 1000 700 1900 1850 Nd 350 400 460
RENATE P 1300 1000 700 1900 1850 Nd Nd 350 400
RONCO BRIANTINO C 1100 900 700 1950 1500 1200 300 450 500
SEREGNO - EST C 1800 1300 850 2600 2300 2000 400 550 650
SEREGNO - EST P 1600 1300 600 2300 2100 1900 380 480 600
SEREGNO - MATTEOTTI C 1800 1650 1450 2350 2250 2050 350 500 600
SEREGNO - MATTEOTTI P 1750 1600 1450 2200 2000 1850 350 450 550
SEREGNO - STAZIONE C 1800 1500 1000 2500 2200 1975 375 500 600
SEREGNO - STAZIONE P 1550 1250 825 2225 1950 1750 335 465 560
SEVESO C 1800 1600 1200 1900 1700 1300 400 450 550
SEVESO P 1500 1300 1200 1600 1400 1300 400 450 550
SOVICO C 1250 1100 700 1500 1300 1100 300 450 550
SOVICO P 1150 1000 650 1380 1170 750 300 400 500
SULBIATE C 1200 950 700 1650 1400 1200 300 400 500
TRIUGGIO C 1400 1200 1000 1900 1600 1300 300 400 500
USMATE VELATE C 1300 1100 800 2200 2000 1800 350 500 600
USMATE VELATE P 1300 1100 800 2200 2000 1800 400 500 600
VAREDO C 1400 1200 1000 Nd Nd Nd 350 500 600
VAREDO - VALERA P 1400 1200 1000 Nd Nd Nd 350 500 600
VEDUGGIO CON COLZANO C 1400 1000 700 1850 1800 Nd 330 380 420
VEDUGGIO CON COLZANO P 1200 1000 650 1850 1800 Nd Nd 350 400
VERANO BRIANZA C 1500 1250 900 2000 1700 1450 250 400 550
VERANO BRIANZA P 1600 1200 800 2000 1750 1400 250 400 550
VILLASANTA C 2000 1650 1225 2850 2550 2300 350 500 625
VILLASANTA - SAN FIORANO P 1850 1400 1000 2300 2000 Nd 350 450 550
VILLASANTA - SAN GIORGIO P 1700 1250 900 2400 2200 Nd 350 400 500
VILLASANTA - SANT'ALESSANDRO P 1800 1350 1000 2500 2300 Nd 350 400 500
VIMERCATE C 1750 1550 1050 2700 2500 2000 400 550 650
VIMERCATE P 1500 1100 700 2100 1750 1650 400 500 600
VIMERCATE - ORENO S 2000 1900 1400 2800 2500 1800 400 450 500
VIMERCATE - RUGINELLO C 1700 1400 1100 2300 2000 1700 300 400 500
VIMERCATE - VELASCA P 1700 1400 1000 2300 2100 1700 300 350 400
VIMERCATE - ZONA NORD C 2000 1700 1200 2800 2600 1900 350 500 600
VIMERCATE - ZONA NORD P 2000 1600 1200 2400 2200 2000 350 400 500
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Da 2mila a 4mila euro al metroquadro: ecco quanto costa comprare casa a Monza

MonzaToday è in caricamento