Qui pubblicheremo i risultati dello spoglio per le elezioni comunali 2012 di Monza, valide per la scelta del sindaco, a partire dalle 18, da quando cioè avranno senso.
Dati definitivi, scrutinate 110 su 110.
Annuncio promozionale
| Candidato | Liste a sostegno | % defin | Seggi definitivi |
| Roberto Scanagatti | 38,30 | ||
| Pd | 24,77 | ||
| Sel | 2,96 | ||
| Idv | 3,58 | ||
| Federazione della Sinistra | 1,51 | ||
| Lista Città - Persone | 4,51 | ||
| Moderati Ecologisti | 1,21 | ||
| Andrea Mandelli | 20.05 | ||
| PdL | 19,46 | ||
| La Destra | 1,07 | ||
| Marco Mariani | 11.23 | ||
| Monza c'è | 2,73 | ||
| Lega Nord | 7,68 | ||
| Nicola Fuggetta | 9,73 | ||
| Movimento 5 stelle | 10,17 | ||
| Anna Martinetti | 7,22 | ||
| Una Monza per tutti | 3,20 | ||
| Udc | 3,85 | ||
| Api | - | ||
| Paolo Piffer | 4,98 | ||
| CambiaMonza | 3,16 | ||
| PrimaVera Monza | 1,42 | ||
| Vincenzo Ascrizzi | 1,73 | ||
| Aprire al cambiamento | 1,88 | ||
| Amedeo Santoro | 0,97 | ||
| Lega Lombardo Veneta | 1,02 | ||
| Maurizio Brioschi | 0,98 | ||
| Unione Italiana - Forza Lombarda | 1.06 | ||
| Attilio Tagliabue | 0,78 | ||
| Ecologisti e reti civiche | 0,72 | ||
| Anna Mancuso | 4,03 | ||
| Monza futura - Insieme per Monza | 4,02 |



Caricamento in corso...





Commenti