rotate-mobile
Attualità

Lotteria Italia 2021 2022, tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

In palio c'erano premi da 10mila e 20mila euro. Premi vinti anche in Brianza

Lotteria Italia: c'è chi ha già vinto. In attesa dell'estrazione del 6 gennaio, che assegnerà i premi più ricchi, Lotteria Italia 2021 2022 dall’11 ottobre al 10 dicembre ha infatti già distribuito 61 premi giornalieri da 10mila euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha assegnato 5 premi del valore di 20mila euro, sempre durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria "Soliti ignoti - Il ritorno". 

A Milano si sono registrate vincite da 10mila euro con le estrazioni del 16 ottobre, 9 novembre, 10 novembre e 3 dicembre. 

Tutti i biglietti vincenti

Biglietto Codice Venduto a: Data Puntata Importo Premio
AA010534 8604962146 ONLINE 11/10/2021 10.000 €
D009471 6869204092 ROMA 12/10/2021 10.000 €
C111862 3429529237 MAGLIE (LE) 13/10/2021 10.000 €
A107296 3795572837 REGGIO CALABRIA 14/10/2021 10.000 €
A169489 9226501382 SPOLETO (PG) 15/10/2021 10.000 €
C003730 2316891167 MILANO 16/10/2021 10.000 €
AA242432 6162068278 ONLINE 17/10/2021 10.000 €
E233496 8406213285 MONTECHIARUGOLO (PR) 18/10/2021 10.000 €
AA313108 4729667626 ONLINE 19/10/2021 10.000 €
F216032 4916319596 ALESSANDRIA 20/10/2021 10.000 €
D165083 6034695711 CIRIE' (TO) 21/10/2021 10.000 €
C143857 2838948896 BARI 22/10/2021 10.000 €
D218741 2264235497 RIGNANO FLAMINIO (RM) 23/10/2021 10.000 €
A234160 8188675562 BITONTO (BA) 24/10/2021 10.000 €
B195292 6543258342 TORINO 25/10/2021 10.000 €
D246122 2965045193 SASSARI 26/10/2021 10.000 €
D128537 8238423563 POTENZA 27/10/2021 10.000 €
E133762 7285872546 BRESCIA 28/10/2021 10.000 €
F211438 4581093495 COGLIATE (MB) 29/10/2021 10.000 €
E245020 8183128756 TOCCO DA CASAURIA (PE) 30/10/2021 10.000 €
C274460 6440935866 POMEZIA (RM) 31/10/2021 10.000 €
F159064 8443621143 TORINO 01/11/2021 10.000 €
D002486 4382559741 ROMA 02/11/2021 10.000 €
F256748 2399136227 TREVIGLIO (BG) 03/11/2021 10.000 €
C255277 4702871315 NAPOLI 04/11/2021 10.000 €
D286697 4075703922 FIRENZE 05/11/2021 10.000 €
D139759 8407441907 MODICA (RG) 06/11/2021 10.000 €
C135752 8536787166 PIETRA LIGURE (SV) 07/11/2021 10.000 €
C377545 5539717337 PITIGLIANO (GR) 08/11/2021 10.000 €
D235263 8563069342 MILANO 09/11/2021 10.000 €
C221422 7608564422 MILANO 10/11/2021 10.000 €
D180571 7782657543 CATANIA 11/11/2021 10.000 €
D385183 6766254583 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 12/11/2021 10.000 €
B230759 2845249227 TORRE ANNUNZIATA (NA) 13/11/2021 10.000 €
F242979 2597637254 GRUGLIASCO (TO) 14/11/2021 10.000 €
E001421 2860489936 ROMA 15/11/2021 10.000 €
C249741 6841382298 STRADELLA (PV) 16/11/2021 10.000 €
B391642 1235701698 POLLENA TROCCHIA (NA) 17/11/2021 10.000 €
D270625 4712239604 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2021 10.000 €
F187438 4201715586 TODI (PG) 19/11/2021 10.000 €
F043361 6398098661 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 20/11/2021 10.000 €
F426270 8852424123 ABANO TERME (PD) 21/11/2021 10.000 €
B111865 8967124126 GAETA (LT) 22/11/2021 10.000 €
B164113 8829376443 SASSUOLO (MO) 23/11/2021 10.000 €
E181576 6072965563 CUGLIERI (OR) 24/11/2021 10.000 €
E399610 8308758474 RIMINI 25/11/2021 10.000 €
B124635 2744086238 RIANO (RM) 26/11/2021 10.000 €
F331438 2931905343 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 27/11/2021 10.000 €
D169646 2213471842 CAMPOBASSO 28/11/2021 10.000 €
C122981 7296513498 TRIUGGIO (MB) 29/11/2021 10.000 €
C159803 5289844541 RUSSI (RA) 30/11/2021 10.000 €
C149693 6626271093 VERONA 01/12/2021 10.000 €
E374705 8995747814 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 02/12/2021 10.000 €
A208382 6791368919 MILANO 03/12/2021 10.000 €
C459784 6048180752 SENIGALLIA (AN) 04/12/2021 10.000 €
F458248 8097765877 NAPOLI 05/12/2021 10.000 €
E200178 6079230212 MONTEROTONDO (RM) 06/12/2021 10.000 €
B042217 2483293701 ROMA 07/12/2021 10.000 €
A049120 3583861958 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 08/12/2021 10.000 €
B281757 2641013386 PERUGIA 09/12/2021 10.000 €
D334624 4726846377 VADENA (BZ) 10/12/2021 10.000 €
E003546 5630861218 ROMA 20/12/2021 20.000 €
N380068 8344751339 AFFI (VR) 21/12/2021 20.000 €
Q009390 8328974404 TORTORETO (TE) 22/12/2021 20.000 €
A405316 6585298733 GAGLIANICO (BI) 23/12/2021 20.000 €
E089421 8848865225 MIGLIANICO (CH) 24/12/2021 20.000 €

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Lotteria Italia 2021 2022, tutti i biglietti vincenti dei premi giornalieri

MonzaToday è in caricamento