rotate-mobile
Politica

In Brianza vince il fronte del No, il premier Matteo Renzi si dimette

I risultati comune per comune del referendum costituzionale: in Brianza il 54,49% degli elettori che si sono presentati alle urne ha detto No. A Monza ha vinto il Sì

COMUNE  AFFLUENZA SI NO

AGRATE  

 76,67 %      49%           51%  
AICURZIO 78,79 % 49,77% 50,23%
ALBIATE 78,39% 43,94% 56,06%
ARCORE 76,61% 46,12% 53,88%
BARLASSINA 73,45% 45,10% 54,90%
BELLUSCO 77,17 % 46,05% 53,95%
BERNAREGGIO 73,94 % 47,14% 52,86%
BESANA 76,22 % 46,46% 53,54%
BIASSONO 78,95 % 44,30% 75,60%
BOVISIO MASCIAGO 75,40 % 42,70% 57,30%
BRIOSCO 77,81 % 44,38% 55,62%
BRUGHERIO 76,57 % 45,23% 54,77%
BURAGO 79,32 % 50,34% 49,66%
BUSNAGO 73,90 % 42,80% 57,20%
CAMPARADA
79,38 %
45,28% 54,72%
CAPONAGO 75,23 % 44,30% 55,70%
CARATE 75,77 % 47,11% 52,89%
CARNATE 77,64 % 52,06% 47,94%
CAVENAGO 75,04 % 44,35% 55,65%
CERIANO 76,43 % 43,22% 56,78%
CESANO MAD. 73,27 % 39,92% 60,08%
COGLIATE 73,47 % 42,02% 57,98%
CONCOREZZO 77,16 % 48,54% 51,46&
CORNATE 74,91 % 45,55% 54,45%
CORREZZANA 77,48 % 41,81% 58,19%
DESIO 74,86 % 40,82% 59,18&
GIUSSANO 74,98 % 40,31% 59,69%
LAZZATE 75,10 % 40,34% 59,66%
LENTATE 74,39 % 43,57% 56,43%
LESMO 77,15 % 43,03% 56,97%
LIMBIATE 70,22 % 40,22% 59,78%
LISSONE
74,13 %
42,57% 57,43%
MACHERIO 75,84 % 42,25% 57,65%
MEDA 75,79 % 43,05% 56,95%
MEZZAGO 76,16 % 46,90% 53,10%
MISINTO 75,36 % 41,61% 58,39%
MONZA 75,06 % 50,38% 49,62%
MUGGIO' 76,28 % 43,41% 56,59%
NOVA MILANESE 75,27 % 43,16% 56,84%
ORNAGO 75,60 % 47,09% 52,91%
RENATE 76,58 % 49,63% 50,37%
RONCELLO 73,03 % 39,08% 60,92%
RONCO BRIANTINO 78,22 % 48,32% 51,78%
SEREGNO
73,73 %
42,94% 57,06%
SEVESO 74,64 % 40,60% 59,40%
SOVICO 78,05 % 44,57% 55,43%
SULBIATE 75,86 % 46,63% 53,37%
TRIUGGIO 77,42 % 46,39% 53,61%
USMATE VELATE 77,29 % 47,21% 52,79%
VAREDO 77,99 % 46,56% 53,44%
VEDANO 78,97 % 50,92% 49,08%
VEDUGGIO 76,32 % 44,44% 55,56%
VERANO 77,17 % 42,95% 57,05%

VILLASANTA

VIMERCATE

77,07 %

78,87 %

46,88%

52,67%

53,12%

47,33%

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

In Brianza vince il fronte del No, il premier Matteo Renzi si dimette

MonzaToday è in caricamento